WONOGIRI - Jadwal Imsakiyah Wonogiri Ramadhan 2022 hari ini meliputi beberapa kecamatan yang berada di lingkup Kabupaten Wonogiri, antara lain:
- Kecamatan Wonogiri
- Kecamatan Wuryantoro
- Kecamatan Tirtomoyo
- Kecamatan Slogohimo
- Kecamatan Sidoharjo
- Kecamatan Selogiri
- Kecamatan Puhpelem
- Kecamatan Purwantoro
- Kecamatan Paranggupito
- Kecamatan Pracimantoro
- Kecamatan Baturetno
- Kecamatan Batuwarno
- Kecamatan Bulukerto
- Kecamatan Eromoko
- Kecamatan Girimarto
- Kecamatan Giritontro
- Kecamatan Giriwoyo
- Kecamatan Jatipurno
- Kecamatan Jatiroto
- Kecamatan Jatisrono
- Kecamatan Karangtengah
- Kecamatan Kismantoro
- Kecamatan Manyaran
- Kecamatan Ngadirojo
- Kecamatan Nguntoronadi
- dan seluruh wilayah yang memasuki daerah Wonogiri dan Sekitarnya.
 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Wonogiri Ramadhan 2022 |
Selain Jadwal Waktu Sholat wajib 5 waktu, kami juga menambahkan Jadwal Imsak, Terbit dan Dhuha yang dikutip dari situs resmi Kemenag ( https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah ).
Pada kesempatan kali ini Sakmadyone.com akan membagikan
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2022 wilayah Wonogiri. Kalian bisa langsung download jadwal imsakiyah ramadhan 2022 Kab Wonogiri.
Di bulan Ramadhan ini jangan sampai lupa lakukan Amalan ringan berpahala besar ini.
Bagaimana cara download jadwal sholat ramadhan 2022? Kalian bisa langsung Klik Gambarnya dan langsung bisa di Download secara gratis. Langsung saja simak jadwal imsakiyah puasa ramadhan 2022 dibawah ini.
Baca Juga: Gambar sahur Ramadhan 2022
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Wonogiri Ramadhan 2022
 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Wonogiri Ramadhan 2022 |
Baca Juga: Gambar Selamat Berpuasa bahasa jawa
Berikut
Jadwal Sholat dan Imsakiyah Ramadhan 2022 untuk
Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya :
1 Ramadhan 1443 H ( Sabtu, 2 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:43 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:44 |
---|
Isya | 18:52 |
---|
2 Ramadhan 1443 H ( Minggu, 3 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:43 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:43 |
---|
Isya | 18:52 |
---|
3 Ramadhan 1443 H ( Senin, 4 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:43 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:43 |
---|
Isya | 18:52 |
---|
4 Ramadhan 1443 H ( Selasa, 5 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:43 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:42 |
---|
Isya | 18:51 |
---|
5 Ramadhan 1443 H ( Rabu, 6 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:42 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:42 |
---|
Isya | 18:51 |
---|
6 Ramadhan 1443 H ( Kamis, 7 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:42 |
---|
Ashar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:41 |
---|
Isya | 18:50 |
---|
7 Ramadhan 1443 H ( Jum'at, 8 April 2022 ).
Imsak | 04:14 |
---|
Subuh | 04:24 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:42 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:41 |
---|
Isya | 18:50 |
---|
8 Ramadhan 1443 H ( Sabtu, 9 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Dhuha | 06:03 |
---|
Dzuhur | 11:41 |
---|
Ashar | 14:59 |
---|
Maghrib | 17:40 |
---|
Isya | 18:49 |
---|
9 Ramadhan 1443 H ( Minggu, 10 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:36 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:41 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:40 |
---|
Isya | 18:49 |
---|
10 Ramadhan 1443 H ( Senin, 11 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:41 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:39 |
---|
Isya | 18:48 |
---|
11 Ramadhan 1443 H ( Selasa, 12 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:41 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:39 |
---|
Isya | 18:48 |
---|
12 Ramadhan 1443 H ( Rabu, 13 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:40 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:38 |
---|
Isya | 18:48 |
---|
13 Ramadhan 1443 H ( Kamis, 14 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:40 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:38 |
---|
Isya | 18:47 |
---|
14 Ramadhan 1443 H ( Jum'at, 15 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:40 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:37 |
---|
Isya | 18:47 |
---|
15 Ramadhan 1443 H ( Sabtu, 16 April 2022 ).
Imsak | 04:13 |
---|
Subuh | 04:23 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:40 |
---|
Asar | 14:59 |
---|
Magrib | 17:37 |
---|
Isya | 18:47 |
---|
16 Ramadhan 1443 H ( Minggu, 17 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:39 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:37 |
---|
Isya | 18:46 |
---|
17 Ramadhan 1443 H ( Senin, 18 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:39 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:36 |
---|
Isya | 18:46 |
---|
18 Ramadhan 1443 H ( Selasa, 19 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:39 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:36 |
---|
Isya | 18:46 |
---|
19 Ramadhan 1443 H ( Rabu, 20 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:39 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:35 |
---|
Isya | 18:45 |
---|
20 Ramadhan 1443 H ( Kamis, 21 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:39 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:35 |
---|
Isya | 18:45 |
---|
21 Ramadhan 1443 H ( Jum'at, 22 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:38 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:35 |
---|
Isya | 18:45 |
---|
22 Ramadhan 1443 H ( Sabtu, 23 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:38 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:34 |
---|
Isya | 18:44 |
---|
23 Ramadhan 1443 H ( Minggu, 24 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:38 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:34 |
---|
Isya | 18.44 |
---|
24 Ramadhan 1443 H ( Senin, 25 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:38 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:34 |
---|
Isya | 18:44 |
---|
25 Ramadhan 1443 H ( Selasa, 26 April 2022 ).
Imsak | 04:12 |
---|
Subuh | 04:22 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:38 |
---|
Asar | 14:58 |
---|
Magrib | 17:33 |
---|
Isya | 18:43 |
---|
26 Ramadhan 1443 H ( Rabu, 27 April 2022 ).
Imsak | 04:11 |
---|
Subuh | 04:21 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:37 |
---|
Asar | 14:57 |
---|
Magrib | 17:33 |
---|
Isya | 18:43 |
---|
27 Ramadhan 1443 H ( Kamis, 28 April 2022 ).
Imsak | 04:11 |
---|
Subuh | 04:21 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:37 |
---|
Asar | 14:57 |
---|
Magrib | 17:33 |
---|
Isya | 18:43 |
---|
28 Ramadhan 1443 H ( Jum'at, 29 April 2022 ).
Imsak | 04:11 |
---|
Subuh | 04:21 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:37 |
---|
Asar | 14:57 |
---|
Magrib | 17:32 |
---|
Isya | 18:43 |
---|
29 Ramadhan 1443 H ( Sabtu, 30 April 2022 ).
Imsak | 04:11 |
---|
Subuh | 04:21 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:37 |
---|
Asar | 14:57 |
---|
Magrib | 17:32 |
---|
Isya | 18:43 |
---|
30 Ramadhan 1443 H ( Minggu, 1 Mei 2022 ).
Imsak | 04:11 |
---|
Subuh | 04:21 |
---|
Terbit | 05:35 |
---|
Duha | 06:03 |
---|
Zuhur | 11:37 |
---|
Asar | 14:57 |
---|
Magrib | 17:32 |
---|
Isya | 18:42 |
---|
Baca Juga: